Start
gezocht
Sector description
history
company profil
Fleet figurs
Conditions
Links

 

 

   

BAK TON FD NR. EUROPA NR. LENGTE BREED DIEP TYPE MEETBRIEF
                 
EURO-TAF 204 2725,290 65083 2317280 76,50 11,40 3,90 gesloten EB 204 
EURO-TAF 205 2793,169 82349 2325068 76,34 11,36 3,98 gesloten EB 205 
EURO-TAF 206 2793,169 82474 2325069 76,34 11,36 3,98 open EB 206 
EURO-TAF 207 2788,288 81941 2325070 76,48 11,40 3,98 open EB 207 
EURO-TAF 208 2793,169 81914 2325071 76,42 11,36 3,98 open EB 208 
EURO-TAF 209 2793,169 81942 2325072 76,34 11,36 3,98 open EB 209 
EURO-TAF 308 2742,381 67800 2317279 76,50 11,40 3,90 gesloten EB 308 
EURO-TAF 312 2789,648 12679 2315242 76,36 11,40 4,09 gesloten EB 312 
EURO-TAF 313 2789,648 12426 2316657 76,36 11,40 4,09 gesloten EB 313 
EURO-TAF 314 2786,330 9053 231591 76,44 11,40 4,10 gesloten EB 314 
EURO-TAF 318 2768,000 30730 2315726 76,50 11,40 4,02 open EB 318 
EURO-TAF 319 2840,976 34598 2316088 76,50 11,40 4,09 gesloten EB 319 
EURO-TAF 320 2730,259 65361 2324462 76,50 11,40 3,96 open EB 320 
EURO-TAF 321 2730,259 65394 2324463 76,50 11,40 3,96 gesloten EB 321 
EURO-TAF 323 2396,501 76534 2324464 76,50 11,40 3,51 open EB 323 
EURO-TAF 502 3438,100 66155 2318819 91,25 11,38 4,10 open EB 502 
EURO-TAF 705 4494,342 69427 2318509 110,00 11,48 4,98 gesloten EB 705 
AMAZONE 3859,376 67606 2304863 103,50 11,40 4,13 gesloten Amazone 
KARDEEL 3483,957 63594 2319114 89,61 11,40 4,28 gesloten Kardeel 
LIVIA 2954,919 22628 4033240 76,57 11,40 4,28 gesloten Livia 
NAUTICA 3 2653,235 24772 2315291 76,50 11,42 3,90 open Nautica 3 
NAVIN 61 4534,968 71172 2323124 109,92 11,45 4,46 gesloten Navin 61 
SYLVIA  4535,113 61986 5700660 109,98 11,45 4,46 gesloten Sylvia 
in Roemenie:                
EURO-TAF 120 1700,000     76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 121 1700,000     76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 124 1700,000   2326945 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 125 1700,000   2326946 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 126 1700,000   2326947 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 127 1700,000   2326948 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 128 1700,000   2326949 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 129 1700,000   2326950 76,48 10,96 2,70 gesloten  
EURO-TAF 132 1700,000   2327118 76,48 10,96 2,70 gesloten  
TAF 155       110,00 15,00      
TAF 156       110,00 15,00      
dbo Touax 1 (geen motor)       89,20 11,00      
dbo Touax 2 (geen motor)       89,20 11,00      
dbo Bondar 98       89,20 11,00      
dbo Bondar 99       89,20 11,00      
                 
 
If you have any question or remark please do not hesitate and send it to: info@eurobulk.nl.  
Copyright © 2006 EUROBULK TRANSPORTMAATSCHAPPIJ B.V.
 
Last updated: 25 januari 2007